Categorías
Evento opinión publicada Uncategorized

Deuda Pública una oportunidad perdida.


Tabla del importe de la deuda pública española 2008-2019, se expresa año, importe, % sobre PIB y deuda per cápita.

2019 1.188.862 95,50% 25.330€
2018 1.173.348 97,60% 25.000€
2017 1.145.097 98,60% 24.542€
2016 1.104.554 99,20% 23.740€
2015 1.070.079 99,30% 23.042€
2014 1.039.388 100,70% 22.377€
2013 978.272 95,80% 21.033€
2012 890.726 86,30% 19.062€
2011 743.530 69,90% 15.881€
2010 649.259 60,50% 13.913€
2009 568.700 53,30% 12.234€
2008 439.771 39,70% 9.511€

Fuente: Expansión.com 

Anuncio publicitario
Categorías
Evento opinión publicada

Deuda Pública en España. Estudio EAE 2019


El estudio de la deuda pública que hace el EAE empieza recordando que la cantidad de deuda pública emitida en el mundo puede ser impagable. Y quiero recordar hace años cuando se hablaba del problema de la deuda de los países pobres/tercer mundo/como quieras llamarlos desapareció cuando los países más endeudados son los más ricos, entre otros motivos.

En el 2018 el 58% de la deuda mundial es EEUU, Japón y China.